請選擇下列客服進行溝通:
MKRWM07二維碼云門禁一體機,集成二維碼/刷卡/密碼鍵盤多種識別方式于一體,內置一路繼電器、一路出門按鈕及一路門磁,采用TCP/IP通訊方式,支持以太網及WIFI組網,提供簡單易用的API,可對接所有第三方系統;內置時鐘,可離線驗證動態二維碼。廣泛應用商務辦公樓訪客進出人員管理、景區旅游人員管理、社區訪客進出管理、行政大廳門禁管理、配套閘機、門禁、訪客機、智能家居等;為各行業門禁系統提供最佳、最便捷、最低成本的解決方案。
MKRWM06/MKRWM07二維碼云門禁一體機可識別一維碼、二維碼、IC卡、CPU卡及二代身份證、藍牙,同時支持密碼鍵盤輸入。用戶操作簡單、可掃描手機二維碼、紙質二維碼、金屬二維碼等各種介質二維碼。
功能特點:
l 采用國產高性能CPU,運行Linux系統;
l 獨立復位芯片;
l 0.96吋OLED顯示屏;
l 可選配語音輸出;
l 有線以太網、WIFI(選配)、藍牙(選配),TCP/IP通訊;
l 支持http\https、MQTT協議;
l 內置一路繼電器輸出;
l 內置一路紅外防拆報警感應輸出;
l 內置一路出門按鈕、一路門磁;
l 支持IC讀卡、身份證序列號及CPU卡讀文件;
l 識別方式默認為刷卡+掃碼;
l 支持密碼鍵盤輸入;
基本參數 | 名稱 | 二維碼云門禁一體機 | |
型號 | MKRWM07 | ||
聯網方式 | 以太網 | 以太網 | |
識別方式 | 二維碼/IC卡/身份證/密碼鍵盤 | 二維碼/IC卡/身份證 | |
WIFI(2.4G) | 無 | 無 | |
藍牙(4.0 BLE) | 選配 | 選配 | |
輸出方式 | 繼電器信號 | ||
主控芯片 | x1021芯片(XBurst? 800MHz) | ||
操作系統 | 嵌入式Linux | ||
存儲容量 | 脫機用戶數(二維碼10萬,IC卡10萬),脫機記錄數10萬 | ||
存儲內存 | 128M Flash | ||
通訊協議 | http、https、MQTT | ||
輸入輸出 | 兩路輸入(用于接按鈕開門以及門磁); 一路紅外防拆報警感應輸出; 一路繼電器輸出(可用于控制電鎖、閘機等) | ||
防拆報警 | 支持本機報警及信號輸出,可實時傳送到后臺 | ||
擴展通訊接口 | 可選配韋根輸出或485輸出 | ||
顯示屏 | OLED 0.96吋顯示屏 | ||
外觀尺寸 | 86*86*16.5mm | ||
材質 | ABS+鋼化玻璃 | ||
重量 | 200g | ||
二維碼參數 | 識讀二維碼種類 | QR Code, Data Matrix, PDF417,漢信碼等 | |
識讀一維碼種類 | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128,Code 128C, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5,ITF-6, ITF-14, ISBN, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5,Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey 等 | ||
識讀精度 | ≥7mil | ||
識別速度 | <200毫秒 | ||
識讀角度 | 轉角 360°,仰角 ± 55°,偏角 ± 55° | ||
掃描角度 | 72°(水平), 54°(垂直), 84°(對角) | ||
識別距離 | 5-20cm | ||
二維碼支持范圍 | 1024個字符 | ||
感應卡參數 | 支持讀卡類型 | 支持ISO1443A/ISO1443B協議卡片 | |
工作頻率 | 13.56MHz | ||
IC卡讀扇區 | 支持IC卡讀扇區(可選配) | ||
讀卡距離 | IC卡:小于6CM;身份證:小于3.5CM | ||
電氣參數 | 工作電壓 | DC 6V~25V | |
工作電流 | 180mA(12V供電) | ||
待機電流 | 120mA(12V供電) | ||
音頻功放(選配) | 8歐:1W;4歐:3W | ||
繼電器負載能力 | 1A電流 | ||
環境參數 | 防水級別 | IPX7 | |
靜電等級 | 空氣放電±12KV,接觸放電±6KV (電源需有效接地) | ||
工作溫度 | -20°C到60°C | ||
存儲溫度 | -40°C到80°C | ||
相對濕度 | 95%(不凝結) | ||
環境光照 | 正午陽光、夜晚微光源 |
服務時間 8:30 - 17:30
請選擇下列客服進行溝通: